Ekerö IK
Deltagare | Ja | Nej | Ej svar |
---|---|---|---|
Ledare | 0 | 0 | 0 |
Aktiva | 0 | 0 | 0 |
Starttid: | tis 01 apr day event |
---|---|
Sluttidtid: | day event |
Kontaktperson: | |
Typ av aktivitet: | Faktura V1 |
Plats: | Hos kund |
Sista svarsdatum: | Öppen tills aktiviteten har ägt rum |
Uppdaterad: | 2015-07-07 06:00:00 |
Information
Fakturera samtliga fotbollsmedlemmar i Ekerö IK